Parámetros:
| Nombre | Descripción | Observ. |
|---|---|---|
| alto | Altura del impreso del recibo. | – NECESARIO – |
| ancho | Anchura del impreso del recibo. | – NECESARIO – |
| margen_izd | Margen izquierdo del comienzo de la impresión. | – OPCIONAL – (defecto 0.5) |
| margen_dch | Margen derecho del comienzo de la impresión. | – OPCIONAL – (defecto 0.5) |
| margen_inf | – OPCIONAL – (defecto 0.5) | |
| margen_sup | – OPCIONAL – (defecto 0.5) | |
| cabecera_x | – OPCIONAL – (defecto 0) | |
| cabecera_y | – OPCIONAL – (defecto 0) | |
| cabecera_ancho | – OPCIONAL – (defecto 21) | |
| cabecera_alto | – OPCIONAL – (defecto 9.4) | |
| lineas_x | – OPCIONAL – (defecto 0) | |
| lineas_y | – OPCIONAL – (defecto 9.4) | |
| lineas_ancho | – OPCIONAL – (defecto 21) | |
| lineas_alto | – OPCIONAL – (defecto 9.4) | |
| pie_x | – OPCIONAL – (defecto 0) | |
| pie_y | – OPCIONAL – (defecto 19) | |
| pie_ancho | – OPCIONAL – (defecto 21) | |
| pie_alto | – OPCIONAL – (defecto 10.7) | |
| recibos_por_pagina | Número de recibos que se imprimen por cada página. | – NECESARIO – (3 defecto) |
| datos_doc | Indica si se desean imprimir en el recibo datos del documento (SI/NO). | – OPCIONAL – |
| doc_num_col | Activado con el «datos_doc». Número de columnas de documento. | – OPCIONAL – |
| doc_num_lin | Activado con el «datos_doc». Número de líneas por columna. | – OPCIONAL – |
| doc_intercol | Activado con el «datos_doc». Espacio entre columnas de documentos. | – OPCIONAL – |
| doc_interlin | Activado con el «datos_doc». Espacio interlineado entre las líneas de los documentos. | – OPCIONAL – |
Campos y secciones:
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| sin sección | |
| rec_efe | Número de efecto. |
| num_doc | Número de documento. |
| num_rec | Número de recibo (previsión). |
| tot_rec | Número total de recibos (previsiones). |
| recibo_completo | Número de efecto – Número de documento – Número de recibo / Número total de recibos |
| fecha_emi | Fecha de expedición. |
| fecha_ven | Fecha de vencimiento. |
| cuenta_bancaria | Cuenta del documento. |
| empresa_nombre | Nombre de la empresa (siempre que esté marcado el chek imprimir datos empresa). |
| empresa_cif | Cif de la empresa (siempre que esté marcado el chek imprimir datos empresa). |
| empresa_tel_fax | Teléfono de la empresa (siempre que esté marcado el chek imprimir datos empresa). |
| empresa_cp | Código postal de la empresa (siempre que esté marcado el chek imprimir datos empresa). |
| empresa_prov | Provincia de la empresa (siempre que esté marcado el chek imprimir datos empresa). |
| logo_empresa | Logo de la empresa (siempre que esté marcado el chek imprimir datos empresa). |
| cliente_cod | Código del cliente. |
| cliente_cif | Cif del cliente. |
| cliente_nombre | Nombre del cliente. |
| cliente_c_direccion | Dirección del documento del cliente |
| cliente_c_cp_pobl | Código postal de la dirección del documento. |
| cliente_c_pobl | Población del código postal |
| cliente_c_prov | Provincia de la población |
| recibo_tel_fax | Teléfono y fax del cliente |
| cliente_c_dir | Dirección completa de la cuenta del documento. |
| cliente_banc_inter | Cuenta bancaria internacional de la cuenta. |
| importe | Impore del recibo. |
| literal_importe1 | Descripción en letras del importe del recibo. |
| literal_importe2 | Descripción II en letras del importe del recibo. |
| banco | Descripción del banco del documento |
| codigo_banco | Código de la entidad bancaria. |
| d_c | Dígito de control de la cuenta bancaria. |
| cuenta_bancaria | Cuenta bancaria del documento |
| oficina | Descripción de la oficina de la entidad bancaria |
| cod_oficina | Código de la oficina. |
| sección doc_documento | Datos del documento que se imprimen si tiene el parámetro configurado. |
| cliente_cod | Código de cuenta |
| fecha_doc | Fecha del documento |
| fecha_prev | Fecha de previsión |
| hora_doc | Hora del documento |
| descripcion_doc | Descripción del documento |
| doc_reb | Número de factura de proveedor. Sólo se puede utilizar en las facturas de proveedores. |
| vendedor | Nombre del vendedor. |
| transporte | Descripción del transporte del documento. |
| codtrans | Código de transporte. |
| directrans | Dirección del transportista. |
| poblatrans | Población del transportista. |
| teletrans | Teléfono del transportista. |
| portes | Indica portes debidos o pagados. |
| mediotrans | Indica tipo de portes: N/Medios, S/Medios, Reembolso, Ninguno |
| forma_pago | Descripción de la forma de pago del documento. |
| obs[n] | Observaciones del documento, se pueden imprimir las 9 primeras líneas (n) |
| seccion totales | |
| total | Total del documento. |
| total_base | Total de las bases imponibles del documento |
| total_iva | Total de iva del documento. |
| por_ivas | Concatenación de los porcentajes de los ivas del documento. |
| bases_ivas | Concatenación de las diferentes bases imponibles del documento. |
| total_rec_equi | Total de recargo de equivalencia del documento. |
| total_descuentos | Suma total de los importes de descuento. |
| iva_incluido | Indica si el documento está con iva incluido o no. |
| total_con_iva | Total de las bases + iva si el documento es con iva incluido. |
| por_des_esp | Porcentaje de Otros descuentos. También exclusivo en sección: doc_des_esp |
| des_esp | Porcentaje e importe de Otros descuentos. También exclusivo en sección: doc_des_esp |
| total_des_esp | Importe de Otros descuentos. También exclusivo en sección: doc_des_esp |
| por_des_otro | Porcentaje de Otros descuentos. También exclusivo en sección: doc_des_otro |
| des_otro | Porcentaje e importe de Otros descuentos. También exclusivo en sección: doc_des_otro |
| total_des_otro | Importe de Otros descuentos. También exclusivo en sección: doc_des_otro |
| por_des_pp | Porcentaje de Pronto pago. También exclusivo en sección: doc_des_pp |
| des_pp | Porcentaje e importe de Pronto pago. También exclusivo en sección: doc_des_pp |
| total_des_pp | Importe de Pronto pago. También exclusivo en sección: doc_des_p |
| por_des_rap | Porcentaje de Rappel. También exclusivo en sección: doc_des_rap |
| des_rap | Porcentaje e importe de Rappel. También exclusivo en sección: doc_des_rap |
| total_des_rap | Importe de Rappel. También exclusivo en sección: doc_des_rap |
| suplidos | «Suplidos:», e importe total de suplidos. También exclusivo en sección: doc_suplidos |
| total_supl | Importe total de suplidos. También exclusivo en sección: doc_suplidos |
| por_ret | Porcentaje de retención. También exclusivo en sección: doc_retencion |
| retencion | Porcentaje e importe de retención. También exclusivo en sección: doc_retencion |
| total_ret | Importe de la retención. También exclusivo en sección: doc_retencion |
| por_rec_fin | Porcentaje e importe de retención. También exclusivo en sección: doc_recargo |
| total_rec_fin | Importe de la retención. También exclusivo en sección: doc_recargo |
| sección doc_linea | |
| lin_codigo | Código de artículo de la línea. |
| lin_descrip | Descripción de la línea del documento. |
| lin_cantidad | Cantidad de la línea. |
| lin_precio | Precio de la línea. |
| lin_descuento | Descuento de la línea. |
| lin_importe | Importe de la línea |
| lin_almacen | Almacén de la línea. |
| lin_almacen_desc | Almacén de destino, en traslados. |
| lin_neto | Importe neto de la línea |
| lin_medida | Medida, es decir, presentación del artículo de la línea. |
| lin_tipo_iva | Tipo de iva. |