Parámetros:
Nombre | Descripción | Observ. |
---|---|---|
lin_por_pag | Número de líneas de detalle máximas a imprimir. | – NECESARIO – (defecto 10) |
lineas_x | – NECESARIO – (defecto 0) | |
lineas_y | – NECESARIO – (defecto 0) | |
iva_x | – NECESARIO – (defecto 0) | |
iva_y | – NECESARIO – (defecto 0) | |
interlineado | – NECESARIO – (defecto 0.4) | |
interlineado_iva | – NECESARIO – (defecto 0.4) | |
prevision_intercol | Tamaño entre las columnas de las previsiones. | – OPCIONAL – (defecto 1.8) |
prevision_interlin | Espacion interlineado entre las líneas de previsiones. | – OPCIONAL – (defecto 0) |
albaranes | Opción para poder imprimir datos de los albaranes relacionados. | – OPCIONAL – (defecto ‘no’) |
albaranes_lineas | Opción para poder imprimir datos de las líneas de los albaranes relacionados. Tiene efecto si está albaranes. | – NECESARIO – (defecto ‘no’) |
contrapartidas | Opción para poder imprimir datos de las contrapartidas. | – OPCIONAL – (defecto ‘si’) |
alb_cab_interlineado | Interlineado para los datos de cabecera de albaranes. Tiene efecto si está albaranes. | – NECESARIO – |
alb_lin_interlineado | Interlineado para las líneas de los albaranes. Tiene efecto si está albaranes. | – NECESARIO – |
alb_lineas_y | Posición vertical donde empieza a imprimir las líneas de albaranes. Tiene efecto si está albaranes. | – NECESARIO – |
alb_pie_y | Posición vertical donde acaba de imprimir las líneas de albaranes. Tiene efecto si está albaranes. | – NECESARIO – |
Campos y secciones:
Nombre | Descripción |
---|---|
sin sección | |
empresa | Nombre de la empresa, si está el check correspondiente marcado y el iva sea > 0. |
empresa_dir | Dirección de la empresa, si está el check correspondiente marcado y el iva sea > 0. |
empresa_pobl | Población de la empresa, si está el check correspondiente marcado y el iva sea > 0. |
empresa_prov | Provincia de la empresa, si está el check correspondiente marcado y el iva sea > 0. |
empresa_cif | Cif empresa, si está el check correspondiente marcado y el iva sea > 0. |
num_doc | Número de factura |
prov_cod | Código de la cuenta de proveedor. |
prov_nombre | Nombre de la persona del proveedor. |
prov_dir | Dirección completa del documento. |
prov_pobl | Código postal y población del documento. |
prov_prov | Provincia de la dirección del documento. |
prov_cif | Cif del proveedor. |
fecha_devengo | Fecha del documento. |
num_fra | Número de factura del proveedor. |
forma_pago | Forma de pago del documento. |
pagina | Texto con el número de página y el total. |
alb_total | Importe total del albarán. Tiene que estar activado el parámetro ‘albaranes’. |
sección totales | |
total_iva | Importe total del iva. |
total_rec_equi | Importe total del recargo de equivalencia. |
total_fra | Importe total de la factura. |
retencion | Importe total de los impuestos de retenciones. |
sección lineas | |
codigo | Código de la cuenta de contrapartidas. |
cuenta | Nombre de la cuenta de contrapartidas. |
importe | Importe de la línea de contrapartidas. |
sección alb_lineas | |
lin_num_lin | Número de línea de detalle de albarán |
lin_descrip | Descripción del artículo. |
lin_codigo | Código de artículo. |
lin_cod_almacen | Código de almacén |
lin_cant_presenta | Cantidad de presentación de la línea |
lin_cant_pre_prov | Cantidad de presentación del proveedor. |
lin_ref_prov | Referencia del proveedor |
lin_cantidad | Cantidad de la línea |
lin_stock_ant | Stock anterior. |
lin_dif_stock | Diferencia entre el stock anterior y el actual |
lin_precio | Precio de la niña. |
lin_descuento | Descuento de la línea. |
lin_importe | Importe de la línea. |
lin_almacen | Código del almacén. |
lin_almacen_desc | Descripción del almacén. |
lin_neto | Importe neto. |
lin_medida | Medida del artículo. |
lin_tipo_iva | Tipo de iva de la línea |
lin_precio_total | Precio del artículo. |
lin_descuento_valor | Importe del valor de descuento de la línea. |
lin_precio_uni_neto | Precio unitario neto del artículo. |
lin_tasa | Precio de la tasa del artículo. |
lin_importe_tasa | Importe de la tasa del artículo. |
lin_importe_mas_tasa | Importe de la línea + el importe de la tasa. |
lin_peso | Peso del artículo. |
lin_volumen | Volumen de la línea. |
lin_bultos | Número de bultos indicados en la línea |
lin_piezas | Número de piezas de la línea. |
lin_alq_tiempo | Tiempo de alquiler (en días). Válido para el módulo de alquileres. |
lin_alq_precio | Precio del alquiler. Válido para el módulo de alquileres. |
lin_alq_ini | Fecha inicio de alquiler. Válido para el módulo de alquileres. |
lin_alq_fin | Feha fin de alquiler. Válido para el módulo de alquileres. |
sección alb_suma_anterior | |
alb_suma_anterior | Importe de la suma de las líneas en la paginación |
sección alb_suma_y_sigue | |
alb_suma_siguiente | Importe de la suma de la líneas. |
sección lineas_iva | |
base | Importe de la base imponible. |
iva | Importe del iva. |
desg_rec_equi | Base imponible sin recargo |
por_rec | Porcentaje del recargo de equivalencia |
recargo | Importe del recargo de equivalencia |
sección previsiones | |
prevision_vto | Fecha de vencimiento de la previsión. |
prevision_imp | Importe de la previsión |
sección observaciones | |
obs[n] | Observaciones del documento, se pueden imprimir las 9 primeras líneas (n) |